Avgifter
Preliminära avgifter, kassör har slutgiltigt pris!
Inträdesavgift | 50:- | |
Medlemsavgift | 300:- | |
Slipspelsavgift | medlem ord. dag | 200:- |
Slipspelsavgift | ej medlem ord. dag | 400:- |
Slipspelsavgift | medlem ej ord. dag | 500:- |
Slipspelsavgift | ej medlem ej ord. dag | 700:- |
Till spelmannen | ordinarie dag | 100:- |
Till spelmannen | ej ordinarie dag | 300:- |
Uppläggningsplats medlemmar; | 350:- | |
Uteblivet arbete | 500:- | |
Brygga A – B | 3 500:- | |
Brygga C – D – E | 2 000:- | |
Brygga F 1 – 10 | 2 000:- | |
Brygga F 11 – 23 | 3 500:- |
BÅTPLATSERNAS STORLEK OCH PRISER EFTER HÖJNING 2014.
Brygga | Plats | Storlek | Antal | Pris |
A | 1 – 21 | 3 x 10 m | 11 | 1 550:- |
A | 23 – 35 | 3,5 x 10 m | 7 | 1 650:- |
A | 2 – 26 | 2,5 x 8 m | 13 | 1 450:- |
A | 28 – 34 | 3 x 8 m | 4 | 1 550:- |
Boj | 1 | 1200:- | ||
B | 1 – 39 | 2,5 x 7 m | 20 | 1 450:- |
B | 2 – 42 | 2,3 x 6 m | 21 | 1 410:- |
C | 1 – 15 | 2 x 6 m | 10 | 1 200:- |
C | 2 – 16 | 2 x 6 m | 10 | 1 200:- |
D | 3 – 7 | 2 x 6 m | 5 | 1 200:- |
D | 2 -8 | 2 x 5 m | 5 | 1 200:- |
E | 1 – 11 | 2 x 5 m | 7 | 1 200:- |
E | 2 – 12 | 2 x 6 m | 7 | 1 200:- |
F | 1 – 3 | 2 x 6 m | 3 | 1 200:- |
F | 4 | 2,5 x 5 m | 1 | 1 200:- |
F | 5 – 10 | 2 x 5 m | 6 | 1 200:- |
F | 11, 13, 14 | 2,4 x 5 m | 3 | 1 430:- |
F | 12 | 3,2 x 5 m | 1 | 1 590:- |
F | 15 – 23 | 3,5 x 10 m | 8 | 1 650:- |
Uppställning: 350:- vinter och 350:- sommar.